サイズ・料金
マイナビ2012の掲載料金表
マイナビ2012の基本情報の掲載料金表
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| プレミアプラス | 150万円/1シーズン ※グループ掲載の場合は 180万/1シーズン |
| プレミアモード | 80万円/1シーズン ※グループ掲載の場合は 110万/1シーズン |
| アドバンスモード | 55万円/1シーズン ※グループ掲載の場合は 85万/1シーズン |
| ミニマムモード | 35万円/1シーズン ※グループ掲載の場合は 60万/1シーズン |
マイナビ2012のエントリー・管理系企画の掲載料金
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| エントリーボックスA | 45万円/1シーズン |
| 企業マイページ (システム使用料金) |
55万円/1シーズン |
| エントリーボックスB | 75万円/1シーズン |
| グループエントリーボックス | 90万円/1シーズン |
| セミナーエントリーA | 35万円/1シーズン |
| セミナーエントリーB | 65万円/1シーズン |
| セミナーエントリーC | 95万円/1シーズン |
| グループセミナーエントリー | 120万円/1シーズン |
| プレミア返信 | 40万円/1シーズン |
マイナビ2012・追加情報掲載の掲載料金表
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| セミナーアドバンス画面 | 30万円/1シーズン |
| 採用Q&A画面 | 20万円/1シーズン |
| OBOG画面 アドバンス | 45万円/1シーズン(3名) |
| OBOG画面 ミニマム | 30万円/1シーズン(3名) |
| フレックス画面掲載料金 | 20万円/1シーズン ※制作費が別途かかります |
| ムービーフレックス画面掲載料金 | 60万円/1シーズン ※制作費が別途かかります |
| ムービーフレックス画面パック | 90万円/1シーズン ※制作費が別途かかります |
| ホームページリンク12週 | 24万円/1シーズン |
| ホームページリンク24週 | 42万円/1シーズン |
| ホームページリンク36週 | 55万円/1シーズン |
| ホームページリンク48週 | 63万円/1シーズン |
マイナビ2012・発信系企画の掲載料金表
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| ハイブリッドDMプレミア 基本料金 | 120万円/1シーズン |
| ハイブリッドDMスタンダード 基本料金 | 55万円/1シーズン |
| ハイブリッドDMミニマム 基本料金 | 35万円/1シーズン |
| ハイブリッドDM発信料金 | 1万円/1000ポイント |
| 号外10月~4月(メール広告) | 170万円/1回 |
| 号外5月~(メール広告) | 150万円/1回 |
| ヘッダ(メール広告) | 40万円/1回 |
| 記事中(メール広告) | 30万円/1回 |
| モバイルメール広告 ヘッダ | 40万円/1回 |
| マイナビ7社ジョイントメール 文理ユニット | 50万円/1回 |
| マイナビ7社ジョイントメール 文系ユニット | 40万円/1回 |
| マイナビ7社ジョイントメール 理系ユニット | 30万円/1回 |
マイナビ2012・バナー系企画の掲載料金表
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| リザーブシート | 40万円/1週間 |
| テキストバナー 10月~4月 | 120万円/1週間 |
| テキストバナー 5月~ | 80万円/1週間 |
| 個人ページバナー 10月~4月 | 50万円/2週間 |
| 個人ページバナー5月~ | 40万円/2週間 |
| トップページバナー 10月~4月 | 50万円/2週間 |
| トップページバナー 5月~ | 40万円/2週間 |
| トップページ下テキストバナー 10月~4月 | 80万円/1週間 |
| トップページ下テキストバナー 5月~ | 70万円/1週間 |
| 理系ナビトップページバナー | 30万円/4週間 |
| 理系ナビテキストバナー | 30万円/1週間 |
| 理系ナビビックバナー | 40円/1週間 |
| 検索ページバナー | 40万円/2週間 |
| モバイル強化パック | 35万円/1シーズン |
| モバイルテキストバナー 10月~4月 | 40万円/1週間 |
| モバイルテキストバナー 5月 | 30円/1週間 |
| モバイルメッセージテキストバナー10月~4月 | 30万円/1週間 |
| モバイルメッセージテキストバナー5月~ | 20円/1週間 |
| モバイルリザーブシート | 25万円/1週間 |


