サイズ・料金
DODA(デューダ)基本企画の掲載料金表
| 企画名 | 掲載料金(4週間掲載) | 掲載料金(12週間掲載) |
|---|---|---|
| プレミアE | 180万円 | 486万円 |
| Eタイプ | 150万円 | 405万円 |
| プレミアD | 120万円 | 324万円 |
| Dタイプ | 100万円 | 270万円 |
| プレミアC | 80万円 | 216万円 |
| Cタイプ | 60万円 | 162万円 |
| プレミアB | 50万円 | 135万円 |
| Bタイプ | 40万円 | 108万円 |
| Aタイプ | 25万円 | 67.5万円 |
※掲載更新は、月曜日になります。
※参画単位は1社(1事業所)・1職種・1雇用形態ごとになります。
(複数の職種・雇用形態をひとつの一つの求人企画としての参画はできません)
原稿修正リニューアル料金
| 商品名名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 修正 | 1ページ毎 | 5万円 |
| リニューアル | 1ページ毎 | 10万円 |
※PRページの修正は別途見積もりとなります。
※写真以外の画像の修正は・リニューアルについては別途見積もりになります。
※コンセプトページおける『コンセプト』の差し替えはできません。
DODA(デューダ)のオプション企画の掲載料金
バナーオプションの掲載料金
| 企画名 | 掲載料金/掲載期間 | 表示(備考) |
|---|---|---|
| トップロゴバナー | 100万円/1週間 | 4社表示(12社ローテーション) |
| トップページテキストバナー | 100万円/1週間 | 3社表示(6社ローテーション) |
| 職種テキストバナー | 30万円/1週間 | 2社×10職種表示 |
| エリアロゴバナー | 50万円/1週間 | 2社×8エリア表示 |
| 新着ロゴバナー | 80万円 | 6社表示 |
スカウトメールの料金
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| ダイレクトスカウト1200通 | 165万円 |
| ダイレクトスカウト600通 | 100万円 |
| ダイレクトスカウト300通 | 70万円 |
| ダイレクトスカウト150通 | 50万円 |
| ダイレクトスカウト追加1通 | 1500円 |
| エージェントスカウト1200通 | 120万円 |
| エージェントスカウト600通 | 80万円 |
| エージェントスカウト300通 | 60万円 |
| エージェントスカウト150通 | 40万円 |
| エージェントスカウト追加1通 | 1500円 |


