サイズ・料金
『マイナビ転職』1職種セット企画の掲載料金表
| 企画名 | 職種数 | 掲載期間 | 掲載料金 | コンタクトメール |
|---|---|---|---|---|
| MT-S | 1職種 | 4週間 | 120万円 | 1日最大20名レコメンド |
| MT-A | 75万円 | 1日最大20名レコメンド | ||
| MT-B | 50万円 | 1日最大20名レコメンド | ||
| MT-C | 35万円 | 1日最大20名レコメンド | ||
| MT-D | 20万円 | 1日最大20名レコメンド |
マイナビ転職の職種追加料金表(1職種/4週間)
| 追加企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| MT-S | 50万円 |
| MT-A | 30万円 |
| MT-B | 20万円 |
| MT-C | 15万円 |
| MT-D | 10万円 |
マイナビ転職のオプション参画料金
| 企画名 | 掲載料金 |
|---|---|
| セミナー情報 | 10万円/4週間 |
| 職種コード追加 | 5万円/4週間 |
| セミナー情報 | 10万円/4週間 |
| 新着クローズアップ | 30万円/3日間or4日間 |
| 検索トップリザーブシート | 20万円/3日間or4日間 |
| ログインTOPテキストバナー | 20万円/3日間or4日間 |
| 注目企業のキャリア採用 | 35万円/1週間 |
| 注目企業のキャリア採用 | 20万円/3日間or4日間 |
| 検索マッチバナー | 20万円/3日間or4日間 |
| 新着お知らせメールヘッダ広告 | 20万円/1配信 |
| 1社特別号外メール | 60万円/1配信 |
| オートマッチメール | 25万円/1配信 |
| 女性のおしごとお届け便ヘッダ広告 | 20万円/1配信 |
| マイナビニュース ヘッドライン広告 | 30万円/1週間 |
| マイナビニュース メールマガジン | 10万円/1配信 |
| スペシャルインタビュー記事 | 35万円/月刊 |
朝日求人×マイナビ転職の掲載料金表
| 追加企画名 | 概要 | 掲載料金 | |
|---|---|---|---|
| MA-S | マイナビ転職 | MT-S(1職種・6週間) | 225万円 |
| 朝日求人 | 新1段1/4(日曜日・月曜日 各1枠×3回) +朝日求人ウェブ(2週間×3回) +朝日求人ウェブ 今週のピックアップ求人 |
||
| MA-A | マイナビ転職 | MS-A(1職種・6週間) | 180万円 |
| 朝日求人 | 新1段1/4(日曜日・月曜日 各1枠×3回) +朝日求人ウェブ(2週間×3回) +朝日求人ウェブ 今週のピックアップ求人 |
||
| MA-B | マイナビ転職 | MT-B(1職種・6週間) | 120万円 |
| 朝日求人 | 新1段1/4(日曜日・月曜日 各1枠×2回) +朝日求人ウェブ(2週間×2回) |
||
マイナビ転職 チケット
| 企画名 | 掲載期間 | 掲載料金 | コンタクトメール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2クールチケット | MT-S | 4週間×2回 有効期限:1年間 |
210万円 | 1日最大20名レコメンド | |
| MT-A | 135万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-B | 87.5万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-C | 60万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| 3クールチケット | MT-S | 4週間×3回 有効期限:1年間 |
300万円 | 1日最大20名レコメンド | |
| MT-A | 190万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-B | 115万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-C | 80万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| 6クールチケット | MT-S | 4週間×6回 有効期限:1年間 |
450万円 | 1日最大20名レコメンド | |
| MT-A | 300万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-B | 190万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-C | 135万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| 12クールチケット | MT-S | 4週間×12回 有効期限:1年間 |
750万円 | 1日最大20名レコメンド | |
| MT-A | 500万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-B | 315万円 | 1日最大20名レコメンド | |||
| MT-C | 240万円 | 1日最大20名レコメンド | |||



